往年河北所有专科大学录取考分数线多少分预测,文科最低分是多少_河北省文科专科录取分数线
作者:技校和中专的区别
本站名称:河北保定院校高校网
时间:〖日期是系统自动生成的时间,不作为文章发布时间〗
专业名称及专业填报注意事项以当年普通高校招生专业计划为准。院校专业录取情况统计数据包含征集志愿。院校专业录取情况统计数据若与院校公布有差异,以院校公布为准。
在大型的人才招聘会上,一些专科毕业的学生对自己的就业充满忧虑,唠叨埋怨也不断!但是,学历不能代表一切,只要一个人能够努力、务实地去奋斗,无论是什么教育和学历的学生都可以找到自己的“发光”点,要相信自己,你可以的!
在这个世界上,学历不会决定一切,人可以有很多很多种活法,从来没有什么限定说你必须要有一个高学历,然后找到一个有前景的工作,再登上人生巅峰。所以,重要的是抓住一起机会提升自己,相信这个专业会让你更上一层楼!下方快速报名留言。
河北省2023年普通高考专科批院校专业录取情况统计表(文史类)
院校名称 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
安徽财贸职业学院 | 会计 | 450 | 462 | 66595 |
安徽财贸职业学院 | 市场营销 | 410 | 421 | 86892 |
安徽财贸职业学院 | 物流管理 | 389 | 431 | 98072 |
安徽广播影视职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 400 | 404 | 92119 |
安徽广播影视职业技术学院 | 广播影视节目制作 | 398 | 438 | 93194 |
安徽广播影视职业技术学院 | 摄影摄像技术 | 391 | 393 | 96954 |
安徽商贸职业技术学院 | 财务管理 | 442 | 455 | 70606 |
安徽商贸职业技术学院 | 物流管理 | 440 | 441 | 71612 |
安徽审计职业学院 | 审计 | 372 | 407 | 107339 |
安徽审计职业学院 | 会计 | 384 | 422 | 100741 |
安徽审计职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 416 | 416 | 83855 |
安徽新闻出版职业技术学院(合肥市) | 新闻采编与制作 | 411 | 418 | 86358 |
安徽新闻出版职业技术学院(合肥市) | 广播影视节目制作 | 371 | 386 | 107924 |
安徽冶金科技职业学院 | 黑色冶金技术 | 260 | 306 | 152745 |
安徽冶金科技职业学院 | 轧钢工程技术 | 303 | 365 | 141048 |
安阳工学院 | 会计 | 447 | 453 | 68099 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 439 | 442 | 72107 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 440 | 443 | 71612 |
安阳职业技术学院 | 工程造价 | 179 | 278 | 160734 |
安阳职业技术学院 | 无人机应用技术 | 189 | 274 | 160207 |
安阳职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 275 | 298 | 149459 |
白城师范学院 | 语文教育 | 470 | 471 | 56378 |
白城师范学院 | 小学教育 | 469 | 474 | 56869 |
白城师范学院 | 英语教育 | 467 | 468 | 57882 |
白城师范学院 | 会计 | 468 | 473 | 57376 |
白城医学高等专科学校 | 临床医学 | 470 | 472 | 56378 |
蚌埠经济技术职业学院 | 高速铁路客运乘务 | 277 | 334 | 148989 |
包头铁道职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 401 | 418 | 91591 |
包头职业技术学院 | 会计 | 325 | 356 | 131941 |
保定理工学院 | 工程造价 | 167 | 285 | 161215 |
保定理工学院 | 计算机应用技术 | 163 | 297 | 161340 |
保定理工学院 | 会计 | 166 | 307 | 161243 |
保定理工学院 | 电子商务 | 178 | 274 | 160782 |
保定理工学院 | 国土资源调查与管理 | 166 | 292 | 161243 |
保定理工学院 | 税务 | 217 | 336 | 158283 |
保定理工学院 | 国际商务(跨境电子商务方向) | 207 | 282 | 159065 |
保定理工学院 | 物流管理 | 182 | 225 | 160580 |
保定学院 | 电子商务 | 472 | 480 | 55391 |
保定学院 | 酒店管理 | 466 | 471 | 58366 |
保定学院 | 空中乘务 | 242 | 438 | 155553 |
保定学院 | 学前教育 | 471 | 478 | 55885 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 443 | 449 | 70107 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 443 | 448 | 70107 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 小学教育(综合文科教育) | 452 | 456 | 65619 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 448 | 454 | 67615 |
保定职业技术学院 | 农业类 | 375 | 390 | 105631 |
保定职业技术学院 | 园林技术 | 379 | 393 | 103401 |
保定职业技术学院 | 园林工程技术 | 372 | 390 | 107339 |
保定职业技术学院 | 药品生物技术 | 373 | 383 | 106788 |
保定职业技术学院 | 畜牧业类 | 379 | 413 | 103401 |
保定职业技术学院 | 电子信息类 | 374 | 393 | 106223 |
保定职业技术学院 | 计算机类 | 372 | 392 | 107339 |
保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 376 | 398 | 105101 |
保定职业技术学院 | 工程造价 | 373 | 399 | 106788 |
保定职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 376 | 376 | 105101 |
保定职业技术学院 | 广播影视节目制作 | 373 | 390 | 106788 |
保定职业技术学院 | 广播影视节目制作(动画) | 372 | 413 | 107339 |
保定职业技术学院 | 广播影视节目制作(编导) | 379 | 403 | 103401 |
保定职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 372 | 392 | 107339 |
保定职业技术学院 | 广告设计与制作 | 372 | 388 | 107339 |
保定职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 382 | 393 | 101786 |
保定职业技术学院 | 视觉传播设计与制作(平面设计) | 374 | 394 | 106223 |
保定职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 372 | 385 | 107339 |
保定职业技术学院 | 数字媒体艺术设计(UI美工设计) | 372 | 393 | 107339 |
保定职业技术学院 | 环境艺术设计 | 383 | 402 | 101295 |
保定职业技术学院 | 环境艺术设计(建筑装饰) | 387 | 405 | 99170 |
保定职业技术学院 | 服装设计与工艺 | 374 | 398 | 106223 |
保定职业技术学院 | 金融类 | 372 | 389 | 107339 |
保定职业技术学院 | 财务会计类 | 372 | 394 | 107339 |
保定职业技术学院 | 市场营销 | 372 | 402 | 107339 |
保定职业技术学院 | 市场营销(连锁企业) | 378 | 378 | 103944 |
保定职业技术学院 | 电子商务 | 373 | 401 | 106788 |
保定职业技术学院 | 物流管理 | 373 | 380 | 106788 |
保定职业技术学院 | 自动化类 | 378 | 393 | 103944 |
保定职业技术学院 | 汽车制造类 | 373 | 388 | 106788 |
保定职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 374 | 388 | 106223 |
保定职业技术学院 | 商务英语 | 372 | 389 | 107339 |
保定职业技术学院 | 旅游类 | 374 | 388 | 106223 |
保定职业技术学院(阜平校区) | 汽车检测与维修技术 | 221 | 277 | 157908 |
保定职业技术学院(阜平校区) | 电子商务 | 227 | 306 | 157299 |
保定职业技术学院(阜平校区) | 物流管理 | 228 | 296 | 157193 |
保定职业技术学院(阜平校区) | 作物生产技术 | 250 | 271 | 154481 |
保险职业学院 | 保险(营销管理) | 262 | 262 | 152337 |
保险职业学院 | 保险(运营支持与管理) | 317 | 317 | 135425 |
保险职业学院 | 保险(核保核赔) | 439 | 439 | 72107 |
保险职业学院 | 保险(车险查勘定损) | 283 | 327 | 147503 |
保险职业学院 | 保险(讲师) | 270 | 373 | 150616 |
保险职业学院 | 金融管理 | 277 | 339 | 148989 |
保险职业学院 | 会计 | 358 | 363 | 115040 |
保险职业学院 | 老年服务与管理 | 346 | 346 | 121453 |
保险职业学院 | 国际商务(中外合作办学) | 269 | 305 | 150839 |
北海职业学院 | 广告设计与制作 | 318 | 371 | 134994 |
北海职业学院 | 室内艺术设计 | 350 | 350 | 119375 |
北海职业学院 | 人物形象设计 | 469 | 469 | 56869 |
北海职业学院 | 计算机应用技术(网络技术) | 319 | 319 | 134615 |
北海职业学院 | 数字媒体应用技术(影视传媒) | 327 | 329 | 130959 |
北京北大方正软件职业技术学院 | 护理 | 314 | 370 | 136675 |
北京北大方正软件职业技术学院 | 学前教育 | 320 | 340 | 134145 |
北京北大方正软件职业技术学院 | 虚拟现实应用技术 | 250 | 258 | 154481 |
北京北大方正软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 268 | 301 | 151072 |
北京北大方正软件职业技术学院 | 软件技术 | 276 | 343 | 149225 |
北京财贸职业学院 | 会计 | 475 | 476 | 53885 |
北京财贸职业学院 | 会计(税务会计) | 469 | 472 | 56869 |
北京财贸职业学院 | 会计(财务大数据应用) | 471 | 473 | 55885 |
北京财贸职业学院 | 金融管理(银行(民生银行合作班)) | 470 | 474 | 56378 |
北京财贸职业学院 | 证券与期货 | 469 | 471 | 56869 |
北京财贸职业学院 | 互联网金融(慧科公司订单班) | 470 | 473 | 56378 |
北京财贸职业学院 | 工商企业管理(人力资源) | 472 | 476 | 55391 |
北京财贸职业学院 | 物联网应用技术(物联网系统设计与软件开发) | 469 | 471 | 56869 |
北京财贸职业学院 | 物流管理(国际货运代理) | 470 | 472 | 56378 |
北京财贸职业学院 | 导游(国际领队) | 473 | 473 | 54891 |
北京财贸职业学院 | 酒店管理(主题乐园管理) | 471 | 471 | 55885 |
北京财贸职业学院 | 学前教育 | 471 | 473 | 55885 |
北京财贸职业学院 | 影视多媒体技术(凤凰国际教育订单班) | 470 | 473 | 56378 |
北京财贸职业学院 | 工程造价 | 469 | 476 | 56869 |
北京财贸职业学院 | 建筑室内设计(中装企业合作班) | 472 | 472 | 55391 |
北京财贸职业学院 | 空中乘务(航空服务与管理) | 474 | 474 | 54394 |
北京财贸职业学院 | 电子商务 | 469 | 471 | 56869 |
北京工业职业技术学院 | 电子商务(商务数据应用) | 468 | 470 | 57376 |
北京工业职业技术学院 | 市场营销(新媒体营销) | 469 | 469 | 56869 |
北京工业职业技术学院 | 会计 | 467 | 470 | 57882 |
北京工业职业技术学院 | 旅游管理 | 467 | 468 | 57882 |
北京工业职业技术学院 | 空中乘务 | 487 | 487 | 47723 |
北京汇佳职业学院 | 学前教育(学前教育) | 183 | 336 | 160539 |
北京汇佳职业学院 | 学前教育(国际双语教育) | 244 | 348 | 155281 |
北京汇佳职业学院 | 学前教育(亲子教育) | 281 | 281 | 148003 |
北京汇佳职业学院 | 学前教育(幼儿园行政管理) | 274 | 274 | 149714 |
北京汇佳职业学院 | 学前教育(幼儿体育教育) | 363 | 363 | 112334 |
北京汇佳职业学院 | 城市轨道交通通信信号技术(轨道交通信息化) | 239 | 302 | 155920 |
北京汇佳职业学院 | 物联网应用技术(物联互联技术) | 345 | 345 | 121992 |
北京汇佳职业学院 | 物联网应用技术(智能控制) | 283 | 283 | 147503 |
北京汇佳职业学院 | 体育运营与管理(冰上运动青少年教育与管理) | 253 | 297 | 153995 |
北京汇佳职业学院 | 国际商务 | 260 | 325 | 152745 |
北京汇佳职业学院 | 人力资源管理 | 200 | 295 | 159576 |
北京吉利学院 | 金融管理 | 230 | 363 | 156991 |
北京吉利学院 | 会计 | 406 | 438 | 88981 |
北京吉利学院 | 新闻采编与制作 | 415 | 439 | 84354 |
北京吉利学院 | 商务英语 | 409 | 436 | 87450 |
北京吉利学院 | 工商企业管理(人才管理方向) | 416 | 416 | 83855 |
北京吉利学院 | 商务英语(国际幼儿教育丹麦特色班) | 434 | 440 | 74596 |
北京吉利学院 | 法律事务 | 402 | 422 | 91088 |
北京吉利学院 | 国际经济与贸易 | 415 | 441 | 84354 |
北京吉利学院 | 老年服务与管理 | 414 | 414 | 84854 |
北京交通运输职业学院 | 汽车运用与维修技术(中德合作汽车服务与管理) | 457 | 457 | 63043 |
北京交通运输职业学院 | 汽车检测与维修技术(奔驰汽车订单班) | 451 | 462 | 66098 |
北京交通运输职业学院 | 新能源汽车技术(特斯拉汽车订单班) | 453 | 461 | 65108 |
北京交通运输职业学院 | 汽车营销与服务(奔驰汽车订单班) | 460 | 460 | 61490 |
北京交通运输职业学院 | 民航运输(空港服务) | 459 | 459 | 62036 |
北京交通运输职业学院 | 航空物流(国际物流) | 455 | 455 | 64042 |
北京交通职业技术学院 | 工程造价 | 459 | 466 | 62036 |
北京交通职业技术学院 | 建设项目信息化管理(BIM) | 472 | 472 | 55391 |
北京交通职业技术学院 | 新能源汽车技术(智能技术服务与营销方向) | 472 | 472 | 55391 |
北京交通职业技术学院 | 物业管理 | 463 | 463 | 59898 |
北京京北职业技术学院 | 建筑室内设计 | 439 | 447 | 72107 |
北京京北职业技术学院 | 工程造价 | 442 | 448 | 70606 |
北京京北职业技术学院 | 建筑工程技术 | 441 | 441 | 71090 |
北京京北职业技术学院 | 影视多媒体技术 | 442 | 452 | 70606 |
北京京北职业技术学院 | 电子竞技运动与管理 | 438 | 441 | 72650 |
北京京北职业技术学院 | 会计 | 439 | 449 | 72107 |
北京经济管理职业学院 | 工商企业管理 | 463 | 465 | 59898 |
北京经济管理职业学院 | 国际商务(航空物流) | 472 | 472 | 55391 |
北京经济管理职业学院 | 会计 | 272 | 423 | 150179 |
北京经济管理职业学院 | 金融管理 | 471 | 471 | 55885 |
北京经济管理职业学院 | 商务英语 | 464 | 475 | 59393 |
北京经济管理职业学院 | 数字媒体应用技术(凤凰大师班) | 462 | 469 | 60433 |
北京经济管理职业学院 | 计算机网络技术(腾讯·大数据) | 299 | 412 | 142471 |
北京经济管理职业学院 | 计算机网络技术(SAP·ERP订单班) | 461 | 461 | 60958 |
北京经济管理职业学院 | 工程造价 | 465 | 467 | 58858 |
北京经济管理职业学院 | 电子信息工程技术(人工智能方向) | 264 | 438 | 151918 |
北京经济管理职业学院 | 电气自动化技术(西门子工程师学院班) | 473 | 473 | 54891 |
北京经济技术职业学院 | 金融管理(银行订单班) | 369 | 408 | 108999 |
北京经济技术职业学院 | 会计(智能化会计) | 369 | 387 | 108999 |
北京经济技术职业学院 | 空中乘务(空乘、地勤) | 369 | 369 | 108999 |
北京经济技术职业学院 | 学前教育(幼儿园订单班) | 370 | 391 | 108467 |
北京经济技术职业学院 | 软件技术(Java工程师、游戏开发) | 368 | 394 | 109612 |
北京经济技术职业学院 | 计算机应用技术(影视后期制作、虚拟现实) | 377 | 406 | 104510 |
北京经济技术职业学院 | 电子商务(跨境电商运营) | 390 | 390 | 97503 |
北京经济技术职业学院 | 大数据技术与应用 | 372 | 372 | 107339 |
北京经济技术职业学院 | 酒店管理(北京香格里拉、希尔顿酒店订单班) | 401 | 402 | 91591 |
北京经济技术职业学院 | 老年服务与管理(老年康复(燕达金色年华养护中心订单班)) | 421 | 425 | 81272 |
北京经贸职业学院 | 建筑室内设计 | 431 | 435 | 76088 |
北京经贸职业学院 | 空中乘务 | 400 | 411 | 92119 |
北京经贸职业学院 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 398 | 420 | 93194 |
北京经贸职业学院 | 国际金融 | 394 | 412 | 95308 |
北京经贸职业学院 | 会计 | 402 | 433 | 91088 |
北京经贸职业学院 | 会计(银行就业定向班) | 404 | 432 | 90022 |
北京经贸职业学院 | 电子商务 | 395 | 395 | 94806 |
北京经贸职业学院 | 学前教育 | 399 | 428 | 92629 |
北京经贸职业学院 | 人力资源管理 | 416 | 424 | 83855 |
北京科技经营管理学院 | 工商企业管理(永辉店长定向班) | 236 | 303 | 156305 |
北京科技职业学院 | 工程造价 | 400 | 403 | 92119 |
北京科技职业学院 | 计算机类 | 405 | 432 | 89496 |
北京科技职业学院 | 财务会计类 | 405 | 424 | 89496 |
北京科技职业学院 | 电子商务类 | 401 | 419 | 91591 |
北京科技职业学院 | 旅游类 | 435 | 435 | 74133 |
北京科技职业学院 | 学前教育 | 417 | 417 | 83318 |
北京科技职业学院 | 商务英语 | 403 | 408 | 90545 |
北京科技职业学院 | 互联网金融 | 406 | 406 | 88981 |
北京劳动保障职业学院 | 人力资源管理(人力资源管理方向;劳动关系管理方向) | 449 | 461 | 67093 |
北京劳动保障职业学院 | 劳动与社会保障 | 449 | 453 | 67093 |
北京劳动保障职业学院 | 财务管理 | 449 | 456 | 67093 |
北京劳动保障职业学院 | 酒店管理(智慧商旅管理方向) | 473 | 473 | 54891 |
北京劳动保障职业学院 | 安全技术与管理(特种设备安全;城市管理与监察;建筑智能化) | 445 | 445 | 69127 |
北京劳动保障职业学院 | 计算机网络技术(物联网应用方向) | 449 | 449 | 67093 |
北京农业职业学院 | 园艺技术 | 458 | 464 | 62549 |
北京农业职业学院 | 环境艺术设计 | 457 | 457 | 63043 |
北京农业职业学院 | 物流管理 | 466 | 466 | 58366 |
北京农业职业学院 | 工商企业管理 | 468 | 468 | 57376 |
北京培黎职业学院 | 证券与期货 | 298 | 336 | 142853 |
北京培黎职业学院 | 会计(ERP软件实施与服务) | 285 | 351 | 146957 |
北京培黎职业学院 | 国际经济与贸易(国际商务管理) | 321 | 363 | 133703 |
北京培黎职业学院 | 电子商务(移动电商运营与管理) | 297 | 338 | 143209 |
北京培黎职业学院 | 汽车营销与服务(利星行汽车奔驰经销商集团定向培养) | 297 | 297 | 143209 |
北京培黎职业学院 | 市场营销(营销主管) | 292 | 341 | 144865 |
北京培黎职业学院 | 连锁经营管理(流通运营与服务) | 305 | 319 | 140240 |
北京培黎职业学院 | 工商企业管理(空港服务与管理) | 385 | 385 | 100204 |
北京培黎职业学院 | 旅游管理 | 313 | 336 | 137061 |
北京培黎职业学院 | 新闻采编与制作(多媒体新闻采编与影像制作) | 311 | 346 | 137883 |
北京培黎职业学院 | 商务英语(涉外经贸) | 311 | 382 | 137883 |
北京培黎职业学院 | 学前教育 | 353 | 380 | 117763 |
北京培黎职业学院 | 法律事务 | 325 | 348 | 131941 |
北京培黎职业学院 | 新闻采编与制作(出国留学英才班) | 400 | 400 | 92119 |
北京培黎职业学院 | 商务日语(出国留学英才班) | 399 | 399 | 92629 |
北京青年政治学院 | 文秘 | 476 | 477 | 53366 |
北京青年政治学院 | 法律事务 | 476 | 479 | 53366 |
北京青年政治学院 | 新闻采编与制作 | 515 | 515 | 33876 |
北京青年政治学院 | 证券与期货 | 475 | 475 | 53885 |
北京社会管理职业学院 | 园林技术(民政设施) | 175 | 306 | 160895 |
北京社会管理职业学院 | 物业管理 | 282 | 371 | 147757 |
北京社会管理职业学院 | 护理(中外合作办学) | 410 | 417 | 86892 |
北京社会管理职业学院 | 康复治疗技术 | 286 | 307 | 146675 |
北京社会管理职业学院 | 会计 | 195 | 389 | 159839 |
北京社会管理职业学院 | 学前教育 | 192 | 395 | 160019 |
北京社会管理职业学院 | 社会工作 | 355 | 417 | 116681 |
北京社会管理职业学院 | 人力资源管理 | 205 | 398 | 159235 |
北京社会管理职业学院 | 公共事务管理(社会组织管理) | 420 | 420 | 81771 |
北京社会管理职业学院 | 公益慈善事业管理 | 420 | 420 | 81771 |
北京社会管理职业学院 | 老年服务与管理 | 421 | 432 | 81272 |
北京社会管理职业学院 | 婚庆服务与管理 | 412 | 418 | 85869 |
北京社会管理职业学院 | 现代殡葬技术与管理 | 477 | 477 | 52886 |
北京体育职业学院 | 体育运营与管理(冰雪运动服务与推广) | 346 | 378 | 121453 |
北京体育职业学院 | 体育保健与康复(运动康复) | 350 | 390 | 119375 |
北京网络职业学院 | 信息安全与管理 | 374 | 374 | 106223 |
北京网络职业学院 | 大数据技术与应用 | 336 | 373 | 126618 |
北京网络职业学院 | 广播影视节目制作 | 415 | 415 | 84354 |
北京信息职业技术学院 | 移动应用开发(联想合作班) | 473 | 474 | 54891 |
北京信息职业技术学院 | 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) | 467 | 469 | 57882 |
北京艺术传媒职业学院 | 会展策划与管理 | 375 | 383 | 105631 |
北京艺术传媒职业学院 | 艺术教育(书法方向) | 361 | 364 | 113414 |
北京政法职业学院 | 法律事务(律师事务) | 465 | 470 | 58858 |
北京政法职业学院 | 文秘(高级行政助理、商务助理) | 470 | 470 | 56378 |
北京政法职业学院 | 计算机网络技术(物联网与大数据) | 467 | 468 | 57882 |
北京政法职业学院 | 安全防范技术(人工智能技术应用,民航安全防范技术) | 472 | 472 | 55391 |
北京中医药大学东方学院 | 护理 | 460 | 466 | 61490 |
滨州职业学院 | 护理 | 380 | 402 | 102847 |
滨州职业学院 | 药学 | 386 | 421 | 99691 |
滨州职业学院 | 医学检验技术 | 380 | 393 | 102847 |
滨州职业学院 | 会计 | 389 | 415 | 98072 |
泊头职业学院 | 动漫制作技术 | 161 | 242 | 161406 |
泊头职业学院 | 飞机机电设备维修 | 161 | 239 | 161406 |
泊头职业学院 | 工业机器人技术 | 160 | 280 | 161443 |
泊头职业学院 | 机电一体化技术 | 186 | 268 | 160364 |
泊头职业学院 | 机械制造与自动化 | 164 | 279 | 161306 |
泊头职业学院 | 计算机网络技术(软件编程) | 165 | 260 | 161272 |
泊头职业学院 | 计算机网络技术(web前端软件开发方向) | 164 | 253 | 161306 |
泊头职业学院 | 计算机网络技术(数字营销方向) | 198 | 267 | 159695 |
泊头职业学院 | 计算机网络技术(网站开发与设计) | 160 | 245 | 161443 |
泊头职业学院 | 计算机网络技术 | 160 | 258 | 161443 |
泊头职业学院 | 模具设计与制造 | 260 | 296 | 152745 |
泊头职业学院 | 汽车制造与装配技术 | 187 | 235 | 160310 |
泊头职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 206 | 278 | 159149 |
泊头职业学院 | 港口与航运管理 | 161 | 212 | 161406 |
泊头职业学院 | 空中乘务 | 229 | 317 | 157083 |
泊头职业学院 | 空中乘务 | 205 | 259 | 159235 |
泊头职业学院 | 学前教育 | 220 | 284 | 157995 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 工程造价 | 169 | 273 | 161132 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 建筑室内设计 | 175 | 284 | 160895 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 建筑工程技术 | 167 | 278 | 161215 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 建筑材料工程技术 | 226 | 241 | 157410 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 城市轨道交通机电技术 | 251 | 275 | 154329 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 城市轨道交通工程技术 | 296 | 330 | 143561 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 城市轨道交通运营管理 | 178 | 296 | 160782 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 高速铁路客运乘务 | 170 | 265 | 161088 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 电气自动化技术 | 161 | 277 | 161406 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 机械制造与自动化 | 218 | 315 | 158190 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 机电一体化技术 | 229 | 256 | 157083 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 智能控制技术(智能制造技术方向) | 196 | 222 | 159794 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 药品生产技术 | 221 | 271 | 157908 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 人力资源管理 | 190 | 279 | 160139 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 酒店管理 | 197 | 254 | 159746 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 休闲服务与管理(高尔夫俱乐部管理方向) | 182 | 274 | 160580 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 旅游管理 | 170 | 264 | 161088 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 影视多媒体技术 | 164 | 270 | 161306 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 商务管理 | 204 | 296 | 159310 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 物流管理 | 228 | 267 | 157193 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 电子商务 | 163 | 277 | 161340 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 会计 | 190 | 285 | 160139 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 市场营销 | 179 | 255 | 160734 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 电子信息工程技术 | 237 | 250 | 156180 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 移动互联应用技术 | 183 | 235 | 160539 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 计算机网络技术 | 166 | 256 | 161243 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 大数据技术与应用 | 165 | 257 | 161272 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 电气自动化技术 | 287 | 330 | 146384 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 电子信息工程技术 | 333 | 378 | 128042 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 会计 | 264 | 322 | 151918 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 酒店管理 | 203 | 300 | 159380 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 药品生产技术 | 261 | 307 | 152519 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 汽车检测与维修技术 | 355 | 355 | 116681 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 新能源汽车技术 | 255 | 312 | 153648 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 酒店管理 | 221 | 289 | 157908 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 电子商务 | 254 | 272 | 153812 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 计算机网络技术 | 162 | 247 | 161364 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 高速铁路客运乘务 | 209 | 271 | 158928 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 高速铁路客运乘务 | 258 | 258 | 153102 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 城市轨道交通运营管理 | 265 | 265 | 151691 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 旅游管理 | 229 | 271 | 157083 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 计算机网络技术 | 187 | 269 | 160310 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 移动互联应用技术 | 202 | 253 | 159448 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 电子商务 | 173 | 173 | 160979 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 护理 | 198 | 293 | 159695 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 助产 | 246 | 267 | 155005 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 药学 | 211 | 311 | 158779 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 康复治疗技术 | 185 | 264 | 160425 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 物联网应用技术 | 312 | 353 | 137469 |
渤海理工职业学院(黄骅市) | 高尔夫球运动与管理 | 174 | 201 | 160924 |
沧州师范学院 | 语文教育 | 471 | 476 | 55885 |
沧州师范学院 | 思想政治教育 | 470 | 474 | 56378 |
沧州师范学院 | 英语教育 | 474 | 479 | 54394 |
沧州师范学院 | 历史教育 | 470 | 475 | 56378 |
沧州师范学院 | 学前教育 | 470 | 474 | 56378 |
沧州师范学院 | 会计 | 471 | 477 | 55885 |
沧州医学高等专科学校 | 药品生产技术 | 433 | 446 | 75118 |
沧州医学高等专科学校 | 药品质量与安全 | 432 | 441 | 75603 |
沧州医学高等专科学校 | 药品经营与管理 | 437 | 440 | 73171 |
沧州医学高等专科学校 | 临床医学 | 431 | 446 | 76088 |
沧州医学高等专科学校 | 口腔医学 | 431 | 446 | 76088 |
沧州医学高等专科学校 | 中医学 | 432 | 449 | 75603 |
沧州医学高等专科学校 | 针灸推拿 | 432 | 460 | 75603 |
沧州医学高等专科学校 | 护理 | 431 | 446 | 76088 |
沧州医学高等专科学校 | 助产 | 431 | 447 | 76088 |
沧州医学高等专科学校 | 药学 | 437 | 449 | 73171 |
沧州医学高等专科学校 | 中药学 | 439 | 452 | 72107 |
沧州医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 431 | 444 | 76088 |
沧州医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 433 | 444 | 75118 |
沧州医学高等专科学校 | 医学美容技术 | 435 | 444 | 74133 |
沧州医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 431 | 449 | 76088 |
沧州医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 431 | 445 | 76088 |
沧州医学高等专科学校 | 健康管理 | 447 | 447 | 68099 |
沧州医学高等专科学校 | 医学营养 | 432 | 444 | 75603 |
沧州医学高等专科学校 | 心理咨询 | 436 | 444 | 73662 |
沧州职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 363 | 372 | 112334 |
沧州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 365 | 372 | 111222 |
沧州职业技术学院 | 电气自动化技术 | 368 | 376 | 109612 |
沧州职业技术学院 | 智能产品开发(无人机方向) | 362 | 371 | 112878 |
沧州职业技术学院 | 工业机器人技术 | 363 | 385 | 112334 |
沧州职业技术学院 | 工程造价 | 368 | 386 | 109612 |
沧州职业技术学院 | 建筑工程技术 | 371 | 389 | 107924 |
沧州职业技术学院 | 建筑装饰工程技术(建筑室内外设计方向) | 364 | 370 | 111760 |
沧州职业技术学院 | 药品生产技术 | 382 | 382 | 101786 |
沧州职业技术学院 | 应用化工技术 | 407 | 407 | 88472 |
沧州职业技术学院 | 环境工程技术 | 370 | 382 | 108467 |
沧州职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 366 | 379 | 110658 |
沧州职业技术学院 | 会计 | 363 | 382 | 112334 |
沧州职业技术学院 | 互联网金融 | 363 | 387 | 112334 |
沧州职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 378 | 378 | 103944 |
