普通高等学校专科专业目录(2012年)_2009年度高等学校新增目录内普通专科专业名单
作者:保定十大中专学校
本站名称:河北保定院校高校网
时间:〖日期是系统自动生成的时间,不作为文章发布时间〗
2009年度高等学校新增目录内普通专科专业名单 |
序号 | 学校名称 | 专业名称(全称) | 专业代码 | 修业年限 | 备注 |
1 | 河北北方学院 | 精细化学品生产技术 | 530205 | 三年 | |
2 | 河北科技师范学院 | 图形图像制作 | 590109 | 三年 | |
3 | 邯郸学院 | 影视动画 | 670305 | 三年 | |
4 | 邯郸学院 | 煤炭深加工与利用 | 540504 | 三年 | |
5 | 邯郸学院 | 酒店管理 | 640106 | 三年 | |
6 | 衡水学院 | 电气化铁道技术 | 520232 | 三年 | |
7 | 唐山师范学院 | 视觉传达艺术设计 | 670103 | 三年 | |
8 | 唐山师范学院 | 环境艺术设计 | 560105 | 三年 | |
9 | 河北工业职业技术学院 | 社区管理与服务 | 650102 | 三年 | |
10 | 河北工业职业技术学院 | 电气自动化技术 (冶金方向) | 580202 | 三年 | |
11 | 石家庄邮电职业技术学院 | 计算机系统维护 | 590104 | 三年 | |
12 | 石家庄邮电职业技术学院 | 物流管理 (投递管理方向) | 620505 | 三年 | |
13 | 石家庄邮电职业技术学院 | 移动通信技术(无线网络优化与维护方向) | 590302 | 三年 | |
14 | 唐山工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 580102 | 三年 | |
15 | 唐山工业职业技术学院 | 信息安全技术 | 590208 | 三年 | |
16 | 河北交通职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 580102 | 三年 | |
17 | 河北软件职业技术学院 | 移动通信技术 | 590302 | 三年 | |
18 | 保定电力职业技术学院 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 550309 | 三年 | |
19 | 保定电力职业技术学院 | 电厂热能动力装置 | 550303 | 三年 | |
20 | 衡水职业技术学院 | 市场营销 | 620401 | 三年 | |
21 | 衡水职业技术学院 | 电气自动化技 术 | 580202 | 三年 | |
22 | 衡水职业技术学院 | 应用英语 | 660102 | 三年 | |
23 | 沧州职业技术学院 | 工程测量与监理 | 540602 | 三年 | |
24 | 沧州职业技术学院 | 人物形象设计 | 670105 | 三年 | |
25 | 渤海石油职业学院 | 城市燃气工程技术 | 560602 | 三年 | |
26 | 唐山职业技术学院 | 康复治疗技术 | 630405 | 三年 | |
27 | 唐山职业技术学院 | 酒店管理 | 640106 | 三年 | |
28 | 石家庄信息工程职业学院 | 计算机控制技术 | 580205 | 三年 | |
29 | 石家庄信息工程职业学院 | 医药营销 | 620404 | 三年 | |
30 | 石家庄信息工程职业学院 | 广告设计与制作 (平面广告方向) | 670112 | 三年 | |
31 | 石家庄信息工程职业学院 | 印刷设备及工艺 (印刷设备管理方向) | 610404 | 三年 | |
32 | 河北旅游职业学院 | 动漫设计与制作 | 590110 | 三年 | |
33 | 沧州师范专科学校 | 社会工作 | 650101 | 三年 | |
34 | 承德民族师范高等专科学校 | 物流管理 | 620505 | 三年 | |
35 | 承德民族师范高等专科学校 | 计算机多媒体技术 | 590103 | 三年 | |
36 | 承德民族师范高等专科学校 | 工业分析与检验 | 530208 | 三年 | |
37 | 承德民族师范高等专科学校 | 涉外旅游 | 640102 | 三年 | |
38 | 河北外国语职业学院 | 社区管理与服务 | 650102 | 三年 | |
39 | 河北外国语职业学院 | 影视动画 | 670305 | 三年 | |
40 | 河北外国语职业学院 | 摄影摄像技术 | 670302 | 三年 | |
41 | 廊坊职业技术学院 | 焊接技术及自动化 | 580108 | 三年 | |
42 | 廊坊职业技术学院 | 建筑电气工程技术 | 560403 | 三年 | |
43 | 冀中职业学院 | 酒店管理 | 640106 | 三年 | |
44 | 冀中职业学院 | 会计电算化 | 620234 | 三年 | |
45 | 冀中职业学院 | 物流管理 | 620505 | 三年 | |
46 | 冀中职业学院 | 软件技术 | 590108 | 三年 | |
47 | 冀中职业学院 | 装饰艺术设计 | 670107 | 三年 | |
48 | 冀中职业学院 | 旅游日语 | 660111 | 三年 | 08年备案 |
49 | 冀中职业学院 | 会计电算化 | 620234 | 三年 | 08年备案 |
50 | 冀中职业学院 | 电气自动化技术 | 580202 | 三年 | 08年备案 |
51 | 冀中职业学院 | 计算机控制技术 | 580205 | 三年 | 08年备案 |
52 | 石家庄外语翻译职业学院 | 应用俄语(导游方向) | 660104 | 三年 | |
53 | 石家庄外语翻译职业学院 | 摄影摄像技术 | 670302 | 三年 | |
54 | 石家庄外语翻译职业学院 | 应用日语(护理方向) | 660103 | 三年 | |
55 | 石家庄法商职业学院 | 工业分析与检验 | 530208 | 三年 | |
56 | 石家庄法商职业学院 | 精细化学品徐州丰润技校生产技术 | 530205 | 三年 | |
57 | 石家庄工商职业学院 | 餐饮管理与服务 | 640201 | 三年 | |
58 | 石家庄工商职业学院 | 金融保险 | 620106 | 三年 | |
59 | 石家庄外事职业学院 | 艺术设计 (平面设计方向) | 670101 | 三年 | |
60 | 石家庄外事职业学院 | 影视动画 | 670305 | 三年 | |
61 | 石家庄外事职业学院 | 动漫设计与制作 | 590110 | 三年 | |
62 | 石家庄外事职业学院 | 广告设计与制作 | 670112 | 三年 | |
63 | 石家庄外事职业学院 | 市场营销 | 670401 | 三年 | |
64 | 保定科技职业学院 | 焊接技术及自动化 | 580108 | 三年 | |
65 | 保定科技职业学院 | 营养与配餐 | 620102 | 三年 | |
66 | 保定科技职业学院 | 金融保险 | 620106 | 三年 | |
67 | 保定科技职业学院 | 软件技术 | 590108 | 三年 | |
68 | 石家庄东方美术职业学院 | 服装设计(针织方向) | 610204 | 三年 | |
69 | 石家庄东方美术职业学院 | 玩具设计与制造 | 580105 | 三年 | |
70 | 石家庄东方美术职业学院 | 服装表演 | 670204 | 三年 | 08年备案 |
71 | 石家庄东方美术职业学院 | 艺术设计 (服装设计与工程) | 670101 | 三年 | 08年备案 |
72 | 石家庄东方美术职业学院 | 环境艺术设计 (景观设计方向) | 560105 | 三年 | 08年备案 |
73 | 石家庄计算机职业学院 | 机电一体化技术 | 580201 | 三年 | |
74 | 石家庄计算机职业学院 | 应用英语 | 660102 | 三年 | |
75 | 石家庄计算机职业学院 | 酒店管理 | 640106 | 三年 | |
76 | 石家庄计算机职业学院 | 报关与国际货运 | 520605 | 三年 | |
77 | 石家庄计算机职业学院 | 建筑设计技术 | 560101 | 三年 | |
78 | 石家庄计算机职业学院 | 移动通信技术 | 590302 | 三年 | 08年备案 |
79 | 石家庄科技信息职业学院 | 汽车技术服务与营销 | 580405 | 三年 | |
80 | 石家庄科技信息职业学院 | 机械制造与自动化 | 580102 | 三年 | |
81 | 石家庄科技信息职业学院 | 会计与审计 | 620236 | 三年 | |
82 | 河北劳动关系职业学院 | 建筑工程管理 | 560501 | 三年 | |
83 | 河北劳动关系职业学院 | 室内设计技术 | 560104 | 三年 | |
84 | 河北劳动关系职业学院 | 连锁经营管理 | 620504 | 三年 | |
85 | 河北劳动关系职业学院 | 会计与统计核算 | 620235 | 三年 | |
86 | 河北青年管理干部学院 | 社会工作 | 650101 | 三年 | |
87 | 石家庄科技工程职业学院 | 软件技术 | 590108 | 三年 | |
88 | 石家庄科技工程职业学院 | 会计电算化 | 620234 | 三年 | |
89 | 石家庄科技工程职业学院 | 影视多媒体技术 | 670304 | 三年 | |
90 | 石家庄科技工程职业学院 | 法律事务 | 690104 | 三年 | |
91 | 石家庄科技工程职业学院 | 物流管理 | 620505 | 三年 | |
92 | 石家庄科技工程职业学院 | 应用英语 | 660102 | 三年 | 08年备案 |
93 | 石家庄科技工程职业学院 | 社会体育 | 660303 | 三年 | 08年备案 |
94 | 石家庄科技工程职业学院 | 动漫设计与制作 | 590110 | 三年 | 08年备案 |
95 | 石家庄科技工程职业学院 | 音乐表演 | 670202 | 三年 | 08年备案 |
96 | 石家庄理工职业学院 | 体育服务与管理 | 660305 | 三年 | |
97 | 石家庄理工职业学院 | 康复治疗技术 | 630405 | 三年 | |
98 | 石家庄理工职业学院 | 服装设计 | 610204 | 三年 | |
99 | 石家庄理工职业学院 | 建筑设备工程技术 | 560401 | 三年 | |
100 | 石家庄理工职业学院 | 机械设计与制造 | 580101 | 三年 | |
101 | 石家庄外经贸职业学院 | 应用化工技术 | 530201 | 三年 | |
102 | 石家庄外经贸职业学院 | 化工设备维修技术 | 530209 | 三年 | |
103 | 石家庄外经贸职业学院 | 计算机多媒体技术 | 590103 | 三年 | |
104 | 宣化科技职业学院 | 电子信息工程技术 | 590201 | 三年 | |
105 | 宣化科技职业学院 | 商务英语 | 660108 | 三年 | |
106 | 宣化科技职业学院 | 新闻采编与制作 | 670308 | 三年 | |
107 | 宣化科技职业学院 | 艺术设计 | 670101 | 三年 | |
108 | 宣化科技职业学院 | 汉语 | 660101 | 三年 | 08年备案 |
109 | 宣化科技职业学院 | 会计电算化 | 620234 | 三年 | 08年备案 |
110 | 宣化科技职业学院 | 应用英语 | 660102 | 三年 | 08年备案 |
111 | 宣化科技职业学院 | 计算机网络技术 | 590102 | 三年 | 08年备案 |
112 | 宣化科技职业学院 | 建筑工程技术 | 560301 | 三年 | 08年备案 |
113 | 宣化科技职业学院 | 心理咨询 | 650304 | 三年 | 08年备案 |
114 | 宣化科技职业学院 | 美术 | 670118 | 三年 | 08年备案 |
115 | 宣化科技职业学院 | 体育服务与管理 | 660305 | 三年 | 08年备案 |
116 | 廊坊东方职业技术学院 | 涉外旅游 | 640102 | 三年 | |
117 | 廊坊东方职业技术学院 | 旅游工艺品郴州市的技校设计与制作 | 670111 | 三年 | |
118 | 廊坊东方职业技术学院 | 服装设计 | 610204 | 三年 | 08年备案 |
119 | 廊坊东方职业技术学院 | 计算机多媒体技术 | 590103 | 三年 | 08年备案 |
120 | 廊坊东方职业技术学院 | 观光农业 | 510104 | 三年 | 08年备案 |
121 | 廊坊东方职业技术学院 | 印刷图文信息处理 | 610403 | 三年 | 08年备案 |
122 | 廊坊东方职业技术学院 | 木材加工技术 | 510209 | 三年 | 08年备案 |
123 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 护理(麻醉海州中专学校方向) | 630201 | 三年 | |
124 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 护理(涉外方向) | 630201 | 三年 | |
125 | 张家口教育学院 | 资产评估与管理 | 620109 | 三年 | |
126 | 张家口教育学院 | 康复治疗技术 | 630405 | 三年 | |
127 | 张家口教育学院 | 药物分析技术 | 530306 | 三年 | |
128 | 张家口教育学院 | 社会体育 (健身教练方向) | 660303 | 三年 | |
129 | 张家口教育学院 | 应用英语 | 660102 | 三年 | |
130 | 张家口教育学院 | 装潢艺术设计 | 670106 | 三年 | |
.2009年度高等学校新增目录内普通专科专业名单xls
你好,看完了这个信息:普通高等学校专科专业目录(2012年)_2009年度高等学校新增目录内普通专科专业名单,可以在下方留言或者电话联系我们,学校老师会快速与你取得联系,如果没有找到相关的,也可以在下方留言,平台会为你推荐更适合你的学校。