往年山东外国语职业技术大学录取考分数线多少分预测(2023高考预估是多少)
作者:保定大专和中专的区别 本站名称:河北保定院校高校网 时间:2024年12月29日 星期日〖日期是系统自动生成的时间,不作为文章发布时间〗
一:2023年高考山东外国语职业技术大学录取考分数线多少分是多少?
在本省录取考分数线多少分:1.2023年山东外国语职业技术大学在山东省(一段)综合类459分;2.2023年山东外国语职业技术大学在山东省(二段)综合类150分;
在外省市录取考分数线多少分:1.在安徽省(本二)理科417分、文科519分;2.在甘肃省(专科)理科160分、文科160分;3.在河北省(本科)历史类469分、物理类430分;4.在河北省(专科)历史类205分、物理类201分;5.在陕西省(专科)理科255分、文科248分;6.在四川省(本二)理科439分、文科476分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2023年山东外国语职业技术大学录取考分数线多少分预测
2023年考生和家长在高考志愿填报山东外国语职业技术大学时,可参考该校在本省近三年的录取考分数线多少分数据进行预测填报,如下:
历年:山东外国语职业技术大学高考录取考分数线多少分(2023_2023)
1:2023年山东外国语职业技术大学各省市高考录取考分数线多少分(一览表)
省份 | 科目 | 比较低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 417 | 415 |
文科 | 519 | 519 | |
安徽省(专科) | 理科 | 265 | 200 |
文科 | 242 | 200 | |
福建省(本科) | 历史类 | 468 | 467 |
物理类 | 438 | 423 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 160 | 160 |
文科 | 160 | 160 | |
广西省(专科) | 理科 | _ | 180 |
文科 | _ | 180 | |
贵州省(专科) | 理科 | 307 | 180 |
文科 | _ | 180 | |
河北省(本科) | 历史类 | 469 | 454 |
物理类 | 430 | 412 | |
河北省(专科) | 历史类 | 205 | 200 |
物理类 | 201 | 200 | |
河南省(本二) | 理科 | 423 | 400 |
文科 | 471 | 466 | |
河南省(专科) | 理科 | _ | 200 |
文科 | _ | 200 | |
江西省(专科) | 文科 | 245 | 150 |
青海省(专科) | 理科 | _ | 150 |
文科 | 375 | 150 | |
山东省(一段) | 综合类 | 459 | 444 |
山东省(二段) | 综合类 | 150 | 150 |
陕西省(本二) | 理科 | 345 | 341 |
文科 | 409 | 406 | |
陕西省(专科) | 理科 | 255 | 150 |
文科 | 248 | 150 | |
四川省(本二) | 理科 | 439 | 430 |
文科 | 476 | 474 | |
四川省(专科) | 理科 | 182 | 150 |
文科 | 243 | 150 | |
新疆(专科) | 理科 | 191 | 140 |
文科 | 248 | 140 | |
云南省(专科) | 理科 | _ | 200 |
文科 | 362 | 200 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
2:2023年山东外国语职业技术大学各省市高考录取考分数线多少分(一览表)
省份 | 科目 | 比较低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 436 | 435 |
文科 | 500 | 499 | |
安徽省(专科) | 理科 | 233 | 200 |
文科 | 234 | 200 | |
福建省(本科) | 理科 | 397 | 402 |
文科 | 449 | 465 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 351 | 160 |
文科 | 23【职中哪个好?欢迎咨询我们吧】3 | 160 | |
广西省(专科) | 文科 | _ | 180 |
贵州省(专科) | 理科 | 308 | 180 |
河北省(本科) | 理科 | 442 | 415 |
文科 | 475 | 465 | |
河北省(专科) | 理科 | 284 | 200 |
文科 | 372 | 220 | |
河南省(本二) | 理科 | 429 | 418 |
文科 | 465 | 465 | |
河南省(专科) | 理科 | 181 | 180 |
文科 | 195 | 180 | |
江西省(专科) | 文科 | 271 | 150 |
青海省(专科) | 文科 | 349 | 160 |
山东省(1段) | 综合类 | 460 | 449 |
山东省(2段) | 综合类 | 152 | 150 |
陕西省(本二) | 理科 | 370 | 350 |
文科 | 426 | 405 | |
陕西省(专科) | 理科 | 266 | 160 |
文科 | 296 | 160 | |
四川省(本二) | 理科 | 445 | 443 |
文科 | 459 | 459 | |
四川省(专科) | 理科 | 302 | 150 |
文科 | 208 | 150 | |
新疆(专科) | 理科 | 223 | 180 |
文科 | 223 | 180 | |
云南省(专科) | 文科 | 431 | 200 |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
3:2023年山东外国语职业技术大学各省市高考录取考分数线多少分(一览表)
省份 | 科目 | 比较低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(专科) | 理科 | 247 | 200 |
文科 | 252 | 2【专业中专学校】00 | |
江苏省(专科) | 理科 | 270 | 260 |
文科 | 230 | 230 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 259 | 160 |
文科 | 182 | 160 | |
广东省(专科) | 理科 | _ | 160 |
文科 | 362 | 170 | |
广西省(专科) | 理科 | _ | 180 |
文科 | _ | 180 | |
贵州省(专科) | 理科 | 278 | 180 |
文科 | _ | 180 | |
河北省(专科) | 理科 | 300 | 200 |
文科 | 368 | 220 | |
河南省(专科) | 理科 | 168 | 160 |
文科 | 170 | 160 | |
黑龙江省(专科) | 文科 | 208 | 160 |
青海省(专科) | 理科 | _ | 160 |
文科 | _ | 160 | |
山东省(本科) | 理科 | 448 | 443 |
文科 | 503 | 503 | |
山东省(专科) | 理科 | 256 | 150 |
文科 | 299 | 150 | |
山西省(专科) | 理科 | 130 | 130 |
文科 | 130 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 363 | 363 |
文科 | 416 | 400 | |
陕西省(专科) | 理科 | 246 | 150 |
文科 | 253 | 150 | |
四川省(专科) | 理科 | 168 | 150 |
文科 | 201 | 150 | |
新疆(专科) | 理科 | 240 | 180 |
文科 | 220 | 180 | |
云南省(专科) | 理科 | 405 | 200 |
文科 | _ | 200 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
山东外国语职业技术大学简介:
山东外国语职业技术大学(Shandong Vocational and Technical University of International Studies)位于山东省日照市,是经中华人民共和国教育部批准成立的一所全日制民办普通高等院校。学校始建于2005年,时名为山东外国语职业学院,2023年经教育部批准为本科职业院校,暂定校名为山东外国语职业学院(本科),2023年更名为山东外国语职业技术大学。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省教育厅 |
创建时间 | 2005年 | 【中专以上学历】博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 语言 |
所在城市 | 日照市 | 办学层次 | _ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|