山东科技大学多少分可以上能考上 附往年_往年近三年比较低录取分和位次
作者:保定网上考本科学历靠谱吗 本站名称:河北保定院校高校网 时间:〖日期是系统自动生成的时间,不作为文章发布时间〗
1、2023年山东科技大学在湖南物理的比较低录取考分数线多少分为567分,对应的录取位次为28307;
2、2023年山东科技大学在江西理科的比较低录取考分数线多少分为559分,对应的录取位次为23992;
3、2023年山东科技大学在湖北物理的比较低录取考分数线多少分为557分,对应的录取位次为37114;
4、2023年山东科技大学在四川理科的比较低录取考分数线多少分为557分,对应的录取位次为49790;
5、2023年山东科技大学在山东综合的比较低录取考分数线多少分为522分,对应的录取位次为104995;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 比较低录取分 | 比较低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 591 | 11204 |
2023 | 山东科技大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 6117 |
2023 | 山东科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 582 | 12732 |
2023 | 山东科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 582 | 12151 |
2023 | 山东科技大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 580 | 5602 |
2023 | 山东科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 580 | 7643 |
2023 | 山东科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 577 | 5908 |
2023 | 山东科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 577 | 44925 |
2023 | 山东科技大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 576 | 13940 |
2023 | 山东科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 575 | 17520 |
2023 | 山东科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 574 | 17716 |
2023 | 山东科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 573 | 17916 |
2023 | 山东科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 568 | 17951 |
2023 | 山东科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 567 | 28307 |
2023 | 山东科技大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 567 | 11328 |
2023 | 山东科技大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 566 | 8459 |
2023 | 山东科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 564 | 31137 |
2023 | 山东科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 563 | 23070 |
2023 | 山东科技大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 562 | 20974 |
2023 | 山东科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 562 | 7572 |
2023 | 山东科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 560 | 24328 |
2023 | 山东科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 560 | 8546 |
2023 | 山东科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 559 | 23992 |
2023 | 山东科技大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 558 | 5722 |
2023 | 山东科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 558 | 60375 |
2023 | 山东科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 557 | 37114 |
2023 | 山东科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 557 | 49790 |
2023 | 山东科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 556 | 35269 |
2023 | 山东科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 554 | 12539 |
2023 | 山东科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 553 | 10657 |
2023 | 山东科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 22512 |
2023 | 山东科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 552 | 27833 |
2023 | 山东科技大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 547 | 20250 |
2023 | 山东科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 546 | 43016 |
2023 | 山东科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 546 | 26498 |
2023 | 山东科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 543 | 17305 |
2023 | 山东科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 535 | 51182 |
2023 | 山东科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 535 | 51182 |
2023 | 山东科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 535 | 43263 |
2023 | 山东科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 534 | 51223 |
2023 | 山东科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 533 | 6872 |
2023 | 山东科技大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 10456 |
2023 | 山东科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 527 | 19742 |
2023 | 山东科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 523 | 109592 |
2023 | 山东科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 522 | 42165 |
2023 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 104995 |
2023 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 521 | 106335 |
2023 | 山东科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
2023 | 山东科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 520 | 2532 |
2023 | 山东科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 4625 |
2023 | 山东科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 512 | 22269 |
2023 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 124768 |
2023 | 山东科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 510 | 4440 |
2023 | 山东科技大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 80550 |
2023 | 山东科技大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 506 | 23578 |
2023 | 山东科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 505 | 41884 |
2023 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 159262 |
2023 | 山东科技大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 493 | 93969 |
2023 | 山东科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 491 | 95744 |
2023 | 山东科技大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 488 | 17503 |
2023 | 山东科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 486 | 19475 |
2023 | 山东科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 483 | 18899 |
2023 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 200140 |
2023 | 山东科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 474 | 41466 |
2023 | 山东科技大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 52560 |
2023 | 山东科技大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 470 | _ |
2023 | 山东科技大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 467 | 1764 |
2023 | 山东科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 464 | 20396 |
2023 | 山东科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 463 | 44481 |
2023 | 山东科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 460 | 24592 |
2023 | 山东科技大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 451 | 52091 |
2023 | 山东科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 443 | 28095 |
2023 | 山东科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 440 | 9050 |
2023 | 山东科技大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 423 | _ |
2023 | 山东科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 393 | 9135 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM |
1、2023年山东科技大学在浙江综合的比较低录取考分数线多少分为567分,对应的录取位次为83026;
2、2023年山东科技大学在福建理科的比较低录取考分数线多少分为548分,对应的录取位次为24576;
3、2023年山东科技大学在贵州理科的比较低录取考分数线多少分为523分,对应的录取位次为25054;
4、2023年山东科技大学在重庆理科的比较低录取考分数线多少分为506分,对应的录取位次为39106;
5、2023年山东科技大学在宁夏理科的比较低录取考分数线多少分为463分,对应的录取位次为8573;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 比较低录取分 | 比较低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东科技大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 598 | 32799 |
2023 | 山东科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 597 | 47088 |
2023 | 山东科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53756 |
2023 | 山东科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53756 |
2023 | 山东科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 57472 |
2023 | 山东科技大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 586 | 41321 |
2023 | 山东科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 585 | 29917 |
2023 | 山东科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 584 | 11819 |
2023 | 山东科技大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 584 | 6555 |
2023 | 山东科技大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 584 | 4900 |
2023 | 山东科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 582 | 12193 |
2023 | 山东科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 581 | 18365 |
2023 | 山东科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 578 | 11728 |
2023 | 山东科技大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 578 | 5859 |
2023 | 山东科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 576 | 19415 |
2023 | 山东科技大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 573 | 28354 |
2023 | 山东科技大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 572 | 28889 |
2023 | 山东科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 571 | 5331 |
2023 | 山东科技大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7903 |
2023 | 山东科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 568 | 15995 |
2023 | 山东科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 24543 |
2023 | 山东科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 567 | 2779 |
2023 | 山东科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 567 | 83026 |
2023 | 山东科技大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 5873 |
2023 | 山东科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 561 | 45839 |
2023 | 山东科技大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 560 | 5439 |
2023 | 山东科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 559 | 24550 |
2023 | 山东科技大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 556 | 12760 |
2023 | 山东科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 556 | 5903 |
2023 | 山东科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 556 | 57227 |
2023 | 山东科技大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 554 | 7370 |
2023 | 山东科技大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 554【技工学校哪个好?欢迎咨询我们】 | 24556 |
2023 | 山东科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 554 | 97150 |
2023 | 山东科技大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 553 | 4222 |
2023 | 山东科技大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 550 | 39199 |
2023 | 山东科技大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 549 | 8412 |
2023 | 山东科技大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 548 | 24576 |
2023 | 山东科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 547 | 1898 |
2023 | 山东科技大学 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 546 | 41280 |
2023 | 山东科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 545 | 9914 |
2023 | 山东科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 544 | 25482 |
2023 | 山东科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 544 | 67429 |
2023 | 山东科技大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 543 | 3386 |
2023 | 山东科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 542 | 26153 |
2023 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 541 | 95589 |
2023 | 山东科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 540 | 12464 |
2023 | 山东科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 539 | 19928 |
2023 | 山东科技大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 539 | 65303 |
2023 | 山东科技大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 534 | 21316 |
2023 | 山东科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 533 | 17895 |
2023 | 山东科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 529 | 21876 |
2023 | 山东科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 528 | 17274 |
2023 | 山东科技大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 526 | 38866 |
2023 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 524 | 124518 |
2023 | 山东科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 523 | 25054 |
2023 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 127676 |
2023 | 山东科技大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 518 | 17553 |
2023 | 山东科技大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 517 | 27125 |
2023 | 山东科技大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 512 | 38620 |
2023 | 山东科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 507 | 15810 |
2023 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 158780 |
2023 | 山东科技大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 506 | 39106 |
2023 | 山东科技大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 503.12 | _ |
2023 | 山东科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 499 | 19257 |
2023 | 山东科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 496 | 6892 |
2023 | 山东科技大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 10893 |
2023 | 山东科技大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 493 | _ |
2023 | 山东科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 491 | 38309 |
2023 | 山东科技大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 478 | 46823 |
2023 | 山东科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 469 | 51816 |
2023 | 山东科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 463 | 8573 |
2023 | 山东科技大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 460 | 2697 |
2023 | 山东科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 458 | 25407 |
2023 | 山东科技大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 441 | _ |
2023 | 山东科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 440 | 29248 |
2023 | 山东科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 372 | 12163 |
2023 | 山东科技大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 359 | 56010 |
2023 | 山东科技大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 359 | 125999 |
2023 | 山东科技大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 343 | 19608 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM |
1、2023年山东科技大学在四川理科的比较低录取考分数线多少分为577分,对应的录取位次为50691;
2、2023年山东科技大学在贵州文科的比较低录取考分数线多少分为568分,对应的录取位次为5247;
3、2023年山东科技大学在吉林文科的比较低录取考分数线多少分为551分,对应的录取位次为2794;
4、2023年山东科技大学在湖北理科的比较低录取考分数线多少分为529分,对应的录取位次为39816;
5、2023年山东科技大学在山东理科的比较低录取考分数线多少分为502分,对应的录取位次为108442;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 比较低录取分 | 比较低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东科技大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 670 | 2149 |
2023 | 山东科技大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 611 | 8552 |
2023 | 山东科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 53225 |
2023 | 山东科技大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 585 | 7324 |
2023 | 山东科技大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 5504 |
2023 | 山东科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 580 | 69076 |
2023 | 山东科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 577 | 50691 |
2023 | 山东科技大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 574 | 8223 |
2023 | 山东科技大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 573 | 5630 |
2023 | 山东科技大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 571 | 11088 |
2023 | 山东科技大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 569 | 33670 |
2023 | 山东科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 569 | 57431 |
2023 | 山东科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 568 | 5247 |
2023 | 山东科技大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 566 | 11065 |
2023 | 山东科技大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6486 |
2023 | 山东科技大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 564 | 12090 |
2023 | 山东科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 563 | 2857 |
2023 | 山东科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 42168 |
2023 | 山东科技大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 560 | 5501 |
2023 | 山东科技大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 559 | 24019 |
2023 | 山东科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 558 | 11576 |
2023 | 山东科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 556 | 11399 |
2023 | 山东科技大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 555 | 43493 |
2023 | 山东科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 22456 |
2023 | 山东科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 555 | 11762 |
2023 | 山东科技大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 553 | 9047 |
2023 | 山东科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 553 | 6523 |
2023 | 山东科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 552 | 1921 |
2023 | 山东科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 26412 |
2023 | 山东科技大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 552 | 7893 |
2023 | 山东科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 551 | 32665 |
2023 | 山东科技大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 551 | 2794 |
2023 | 山东科技大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 551 | 4261 |
2023 | 山东科技大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 550 | 28986 |
2023 | 山东科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 549 | 15243 |
2023 | 山东科技大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 549 | 13512 |
2023 | 山东科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 16780 |
2023 | 山东科技大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 27461 |
2023 | 山东科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 546 | 3004 |
2023 | 山东科技大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 546 | 21761 |
2023 | 山东科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 543 | 27671 |
2023 | 山东科技大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 542 | 23072 |
2023 | 山东科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 542 | 60165 |
2023 | 山东科技大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 537 | 5638 |
2023 | 山东科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 533 | 11855 |
2023 | 山东科技大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 533 | 71272 |
2023 | 山东科技大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 531 | 16608 |
2023 | 山东科技大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 531 | 32306 |
2023 | 山东科技大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 530 | 32631 |
2023 | 山东科技大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 529 | 39816 |
2023 | 山东科技大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 529 | 39816 |
2023 | 山东科技大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 529 | 8599 |
2023 | 山东科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 526 | 50080 |
2023 | 山东科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 521 | 32144 |
2023 | 【女子职业中专学校】山东科技大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 520 | 26023 |
2023 | 山东科技大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 520 | 3014 |
2023 | 山东科技大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 518 | 25040 |
2023 | 山东科技大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 517 | 15618 |
2023 | 山东科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 516 | 23477 |
2023 | 山东科技大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 10388 |
2023 | 山东科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 509 | 19657 |
2023 | 山东科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 509 | 18446 |
2023 | 山东科技大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 509 | 1222 |
2023 | 山东科技大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 506 | 4756 |
2023 | 山东科技大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 505 | 66216 |
2023 | 山东科技大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 502 | 108442 |
2023 | 山东科技大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 499 | 113083 |
2023 | 山东科技大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 499 | 36864 |
2023 | 山东科技大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 498 | 42598 |
2023 | 山东科技大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 494 | 34683 |
2023 | 山东科技大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 488 | 62678 |
2023 | 山东科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 481 | 8122 |
2023 | 山东科技大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 468 | 13990 |
2023 | 山东科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 462 | 49072 |
2023 | 山东科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 458 | 25168 |
2023 | 山东科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 452 | 26463 |
2023 | 山东科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 445 | 6069 |
2023 | 山东科技大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 354 | 53614 |
2023 | 山东科技大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 339 | 17388 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|