想趁着高职扩招,圆了自己的全日制大学梦,但是学校老师发现很多同学把高职扩招想的太理想化了,我们要理性的看待高职扩招的问题。
第1、什么是高职扩招?
高职扩招是指高职(专科)院校实施扩招,属于大学扩招。第2、招生范围对象是哪些?什么人群合适就读?
高职扩招的招生范围对象,主要包含三类:应往届普通高中毕业生、中职毕业生、社会考生(农民工、下岗职工、退役军人、新型职业农民等)。
根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2023山东力明科技职业学院考分数线多少分相关信息,希望对大家有所帮助。
本文【高职是中专吗】考分数线多少分为该校2023年在全国各省市投档考分数线多少分,不含征集志愿,投档考分数线多少分和比较终录取考分数线多少分可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2023山东力明科技职业学院投档考分数线多少分
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 03 | 工业机器人技术 | 544260 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 53 | 文物展示利用技术 | 544111 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 11 | 空中乘务 | 543401 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 60 | 法律事务 | 541656 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 56 | 早期教育 | 541525 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 09 | 高速铁路客运服务 | 540226 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 46 | 旅游管理 | 539701 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 55 | 传播与策划 | 539375 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 42 | 大数据与会计 | 538832 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 11 | 空中乘务 | 538083 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 61 | 智慧健康养老服务与管理 | 538051 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 25 | 助产 | 537973 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 24 | 护理 | 537768 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 44 | 电子商务 | 537153 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 46 | 旅游管理 | 536563 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 64 | 视觉训练与康复 | 535774 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 63 | 党务工作 | 531280 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 21 | 云计算技术应用 | 529222 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 58 | 旅游日语 | 529191 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 09 | 高速铁路客运服务 | 529113 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 17 | 计算机网络技术 | 528787 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 21 | 云计算技术应用 | 528144 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 16 | 计算机应用技术 | 528074 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 04 | 电气自动化技术 | 527756 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 38 | 婴幼儿托育服务与管理 | 527279 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 52 | 文物修复与保护 | 523771 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 19 | 数字媒体技术 | 523397 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 03 | 工业机器人技术 | 523131 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 56 | 早期教育 | 522942 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 55 | 传播与策划 | 521981 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 35 | 康复治疗技术 | 517804 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 40 | 眼视光技术 | 515598 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 26 | 药学 | 515219 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 65 | 口腔医学(中外合作办学) | 514437 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 30 | 中医康复技术 | 513269 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 64 | 视觉训练与康复 | 512886 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 29 | 中药学 | 511102 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 22 | 临床医学 | 508810 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 39 | 心理咨询 | 507543 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 12 | 民航安全技术管理 | 503351 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 60 | 法律事务 | 494543 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 31 | 医学检验技术 | 488268 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 23 | 口腔医学 | 488218 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 47 | 研学旅行管理与服务 | 483398 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 42 | 大数据与会计 | 480308 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 32 | 医学影像技术【中专升大专怎么升】 | 479552 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 28 | 针灸推拿 | 478840 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 33 | 口腔医学技术 | 453589 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 27 | 中医学 | 412463 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 44 | 电子商务 | 406331 | | |
2023 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 12 | 民航安全技术管理 | 364107 | | |
2023 | 云南 | 理科 | 专科 | 3747 | 山东力明科技职业学院 | | | 230 | | |
2023 | 云南 | 文科 | 专科 | 3747 | 山东力明科技职业学院 | | | 266 | | |
2023 | 山西 | 理科 | 专科 | 3225 | 山东力明科技职业学院 | | | 130 | | |
2023 | 山西 | 文科 | 专科 | 3225 | 山东力明科技职业学院 | | | 130 | | |
2023 | 广东 | 物理 | 专科 | 12844 | 山东力明科技职业学院 | 504 | | 365 | | |
2023 | 广东 | 物理 | 专科 | 12844 | 山东力明科技职业学院 | 503 | | 266 | | |
2023 | 广东 | 历史 | 专科 | 12844 | 山东力明科技职业学院 | 502 | | 354 | | |
2023 | 广东 | 历史 | 专科 | 12844 | 山东力明科技职业学院 | 501 | | 203 | | |
2023 | 广西 | 理科 | 专科 | 12844 | 山东力明科技职业学院 | | | 189 | | |
2023 | 广西 | 文科 | 专科 | 12844 | 山东力明科技职业学院 | | | 283 | | |
2023 | 江苏 | 历史 | 专科 | 8246 | 山东力明科技职业学院 | 01专业组 | | 376 | 不限 | |
2023 | 江西 | 理科 | 专科 | 6466 | 山东力明科技职业学院 | | | 208 | | |
2023 | 江西 | 文科 | 专科 | 6466 | 山东力明科技职业学院 | | | 150 | | |
2023 | 海南 | 综合 | 专科 | 142501 | 山东力明科技职业学院 | | 01 | 250 | 000 | |
2023 | 湖北 | 物理 | 专科 | | 山东力明科技职业学【中专招生学校】院 | T31402 | 第02组 | 200 | 不限 | |
2023 | 湖北 | 历史 | 专科 | | 山东力明科技职业学院 | T31401 | 第01组 | 200 | 不限 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 8320 | 山东力明科技职业学院 | 002 | 口腔医学 | 381 | | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 8320 | 山东力明科技职业学院 | 005 | 针灸推拿 | 310 | | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 8320 | 山东力明科技职业学院 | 001 | 临床医学 | 301 | | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 8320 | 山东力明科技职业学院 | 004 | 中医学 | 301 | | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 8320 | 山东力明科技职业学院 | 002 | 口腔医学 | 428 | | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 8320 | 山东力明科技职业学院 | 001 | 临床医学 | 392 | | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 8320 | 山东力明科技职业学院 | 005 | 针灸推拿 | 384 | | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 8320 | 山东力明科技职业学院 | 004 | 中医学 | 375 | | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 8320 | 山东力明科技职业学院 | 003 | 护理 | 373 | | |
2023 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1819 | 山东力明科技职业学院 | | | 408 | | |
2023 | 陕西 | 文科 | 专科 | 3523 | 山东力明科技职业学院 | | | 239 | | |
山东力明科技职业学院情况介绍985年的山东中西医结合大学,2001年升格并更名为专科层次的山东力明科技职业学院。学院先后被有关部门评为“全国民办高等职业学校先进单位”、“全国优秀民办高职院校”、“中国比较具影响力民办高职院校”、“全国卫生产业职业教育先进单位”、“全国进城务工青年职业技能培训先进单位”、“全国诚信示范职业院校”等称号。
你好,看完了这个信息:山东力明科技职业学院历年录取考分数线多少分预测2023参考(含各专业录取考分数线多少分预测),可以在下方留言或者电话联系我们,学校老师会快速与你取得联系,如果没有找到相关的,也可以在下方留言,平台会为你推荐更适合你的学校。