山东第一医科大学历年录取考分数线多少分预测2023参考(含各专业录取考分数线多少分预测)
作者:技校中专 本站名称:河北保定院校高校网 时间:〖日期是系统自动生成的时间,不作为文章发布时间〗
2023高考填报志愿时,2023山东第一医科大学录取考分数线多少分以及比较近三年考分数线多少分是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的山东第一医科大学2023_2023年录取考分数线多少分一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2023年山东省普通类常规批第一次志愿投档录取
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 |
6 | 100201 | 临床医学 | 五年 | 420 | 420 | 603 | 567 | 574.5 |
7 | 100203 | 医学影像学 | 五年 | 175 | 174 | 579 | 556 | 560.6 |
8 | 100204 | 眼视光医学 | 五年 | 50 | 50 | 582 | 55【中专和职高的区别】6 | 560.2 |
9 | 100301 | 口腔医学 | 五年 | 120 | 119 | 587 | 563 | 567.4 |
10 | 100401 | 预防医学 | 五年 | 74 | 74 | 569 | 550 | 553.1 |
11 | 100701 | 药学(济南校区) | 四年 | 100 | 100 | 567 | 533 | 540 |
12 | 100701 | 药学 | 四年 | 127 | 127 | 534 | 521 | 525.4 |
13 | 100702 | 药物制剂 | 四年 | 50 | 50 | 535 | 514 | 517 |
14 | 100703 | 临床药学 | 五年 | 130 | 130 | 583 | 535 | 539.5 |
15 | 100801 | 中药学 | 四年 | 40 | 40 | 545 | 523 | 528.4 |
16 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 80 | 80 | 566 | 546 | 549.7 |
17 | 101002 | 医学实验技术(招收医学实验动物方向)(济南校区) | 四年 | 40 | 40 | 529 | 510 | 514.4 |
18 | 101002 | 医学实验技术 | 四年 | 50 | 50 | 549 | 513 | 519.1 |
19 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 72 | 72 | 561 | 539 | 543.3 |
20 | 101004 | 眼视光学 | 四年 | 50 | 50 | 557 | 546 | 548.8 |
21 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 100 | 100 | 549 | 523 | 527.6 |
22 | 101006 | 口腔医学技术 | 四年 | 25 | 25 | 560 | 542 | 544.5 |
23 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 35 | 35 | 560 | 534 | 538.1 |
24 | 101101 | 护理学 | 四年 | 340 | 340 | 537 | 505 | 511.8 |
25 | 101102 | 助产学 | 四年 | 50 | 50 | 541 | 514 | 520.1 |
26 | 30302 | 社会工作 | 四年 | 14 | 14 | 515 | 504 | 506.9 |
27 | 40205 | 运动人体科学 | 四年 | 10 | 10 | 508 | 505 | 506.1 |
28 | 40206 | 运动康复 | 四年 | 30 | 30 | 537 | 510 | 514.2 |
29 | 502 | 外国语言文学类 | 四年 | 102 | 102 | 524 | 507 | 510.6 |
30 | 50202 | 俄语 | 四年 | 30 | 30 | 506 | 500 | 502 |
31 | 70202 | 应用物理学(招收医学物理学方向) | 四年 | 35 | 35 | 539 | 507 | 515 |
32 | 70302 | 应用化学 | 四年 | 50 | 50 | 510 | 501 | 502.6 |
33 | 71002 | 生物技术(济南校区) | 四年 | 103 | 103 | 559 | 506 | 510.9 |
34 | 71002 | 生物技术 | 四年 | 50 | 50 | 516 | 503 | 504.7 |
35 | 71003 | 生物信息学 | 四年 | 40 | 40 | 511 | 501 | 503.1 |
36 | 80407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 35 | 35 | 545 | 500 | 503.2 |
38 | 80711 | 医学信息工程 | 四年 | 35 | 35 | 526 | 513 | 515.9 |
39 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 40 | 40 | 516 | 503 | 505.3 |
40 | 80901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 40 | 40 | 522 | 509 | 511.8 |
41 | 81301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 60 | 60 | 510 | 499 | 500 |
42 | 81302 | 制药工程(济南校区) | 四年 | 79 | 79 | 557 | 511 | 516.6 |
43 | 81302 | 制药工程 | 四年 | 115 | 115 | 514 | 504 | 506.3 |
44 | 82502 | 环境工程 | 四年 | 60 | 60 | 541 | 499 | 501 |
45 | 82601 | 生物医学工程 | 四年 | 80 | 80 | 525 | 503 | 506.7 |
46 | 830 | 生物工程类 | 四年 | 105 | 105 | 518 | 503 | 505.8 |
47 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 30 | 30 | 532 | 499 | 502.7 |
48 | 1202 | 工商管理类 | 四年 | 119 | 119 | 529 | 500 | 502.9 |
49 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 55 | 55 | 510 | 501 | 503.7 |
50 | 120403 | 劳动与社会保障(招收医疗保障方向)(济南校区) | 四年 | 40 | 40 | 548 | 508 | 515.7 |
52 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 22 | 22 | 505 | 498 | 499.6 |
6U | 100202 | 麻醉学 | 五年 | 60 | 60 | 574 | 558 | 562.7 |
6V | 120413 | 医疗保险(济南校区) | 四年 | 40 | 40 | 526 | 504 | 508.8 |
6W | 100706 | 药物化学(济南校区) | 四年 | 50 | 50 | 538 | 514 | 521.6 |
53 | 80901 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛青软科技有限公司合作) | 四年 | 50 | 50 | 507 | 493 | 496.7 |
54 | 80711 | 医学信息工程(校企合作,与大连东软科技有限公司合作) | 四年 | 50 | 50 | 509 | 489 | 492.6 |
55 | 80714 | 电子信息科学与技术(校企合作,与健康力医疗科技有限公司合作) | 四年 | 50 | 50 | 502 | 488 | 490.2 |
56 | 120102 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东浪潮优派科技有限公司合作) | 四年 | 50 | 50 | 498 | 488 | 491 |
6X | 101101 | 护理学(校企合作,与北京圣辅国际教育科技有限公司合作) | 四年 | 30 | 30 | 503 | 497 | 499.6 |
总计 | 3887 | 3885 |
2023年山东省本科提前批次(省属公费医学生)投档录取
专业代码 | 录取专业 | 计划数 | 录取数 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 |
01 | 临床医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 4 | 4 | 566 | 538 | 547.8 |
02 | 临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 27 | 27 | 576 | 519 | 530.7 |
03 | 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 15 | 15 | 547 | 516 | 524.1 |
04 | 临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 8 | 8 | 524 | 508 | 512.6 |
05 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 6 | 6 | 545 | 524 | 529.8 |
58 | 临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 7 | 7 | 574 | 557 | 561.9 |
59 | 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 7 | 7 | 596 | 564 | 577.3 |
60 | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 18 | 18 | 【大专中专本科什么区别】 561 | 533 | 540.2 |
61 | 临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 23 | 23 | 577 | 521 | 537.0 |
62 | 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 23 | 23 | 546 | 509 | 517.3 |
63 | 临床医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 4 | 4 | 555 | 548 | 552.3 |
64 | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 3 | 3 | 580 | 536 | 558.3 |
65 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 5 | 5 | 535 | 519 | 523.4 |
66 | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 25 | 25 | 523 | 502 | 509.3 |
67 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 30 | 30 | 552 | 501 | 510.9 |
68 | 临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 5 | 5 | 526 | 512 | 518.6 |
6A | 预防医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 1 | 1 | 577 | 577 | 577.0 |
6B | 预防医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 1 | 1 | 577 | 577 | 577.0 |
6C | 预防医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 2 | 2 | 537 | 535 | 536.0 |
6D | 预防医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 4 | 4 | 539 | 523 | 530.3 |
6E | 预防医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 3 | 3 | 555 | 550 | 552.0 |
6F | 预防医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 4 | 4 | 556 | 542 | 548.0 |
6G | 预防医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 6 | 6 | 534 | 525 | 528.8 |
6H | 预防医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 3 | 3 | 541 | 539 | 539.7 |
6J | 预防医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 1 | 1 | 562 | 562 | 562.0 |
6K | 预防医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 4 | 4 | 550 | 534 | 541.0 |
6L | 预防医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 5 | 5 | 531 | 522 | 526.6 |
6M | 预防医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 1 | 1 | 545 | 545 | 545.0 |
6N | 预防医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 1 | 1 | 540 | 540 | 540.0 |
6P | 预防医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 8 | 8 | 532 | 512 | 518.9 |
6Y | 预防医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 1 | 1 | 536 | 536 | 536.0 |
合计 | 255 | 255 |
2023年北京市本科普通批投档录取
层次 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 |
本科 | 临床医学(五年制) | 3 | 3 | 563 | 560 | 561.0 |
本科 | 医学影像技术 | 3 | 3 | 531 | 525 | 528.7 |
更多省份考分数线多少分请点击链接查看:http://enrollment.sdfmu.edu.cn/listn.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1004
2023山东第一医科大学录取考分数线多少分【全国】山东2023年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 比较低分 | 平均分 | 备注 |
综合 | 专升本 | 医学影像技术 | 37 | 261 | 313. | 3+2转段 |
综合 | 专升本 | 英语 | 4 | 331 | 334.25 | 自荐考生 |
综合 | 专升本 | 市场营销 | 5 | 313 | 314.4 | 自荐考生 |
综合 | 专升本 | 旅游管理 | 9 | 277 | 298. | 自荐考生 |
综合 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 6 | 296 | 300. | 自荐考生 |
综合 | 专升本 | 医学影像技术 | 6 | 290 | 304. | 退役士兵 |
综合 | 专升本 | 医学检验技术 | 3 | 226 | 262. | 退役士兵 |
综合 | 专升本 | 市场营销 | 1 | 304 | 304 | 退役士兵 |
综合 | 专升本 | 旅游管理 | 1 | 133 | 133 | 退役士兵 |
综合 | 专升本 | 康复治疗学 | 1 | 225 | 225 | 退役士兵 |
综合 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 5 | 214 | 246 | 退役士兵 |
综合 | 专升本 | 护理学 | 2 | 202 | 224 | 退役士兵 |
综合 | 专升本 | 英语 | 2 | 302 | 308 | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 医学影像技术 | 17 | 174 | 237. | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 医学检验技术 | 6 | 297 | 304. | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 市场营销 | 2 | 318 | 322.5 | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 旅游管理 | 1 | 287 | 287 | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 康复治疗学 | 4 | 234 | 270.75 | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 6 | 257 | 267 | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 护理学 | 13 | 287 | 305. | 建档立卡 |
综合 | 专升本 | 英语 | 45 | 329 | 334.8 | 高校推荐 |
综合 | 专升本 | 医学影像技术 | 40 | 317 | 323.775 | 高校推荐 |
综合 | 专升本 | 医学检验技术 | 45 | 324 | 330. | 高校推荐 |
综合 | 专升本 | 市场营销 | 50 | 307 | 316.04 | 高校推荐 |
综合 | 专升本 | 旅游管理 | 50 | 276 | 290.22 | 高校推荐 |
综合 | 专升本 | 康复治疗学 | 40 | 318 | 326.575 | 高校推荐 |
综合 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 60 | 296 | 301.25 | 高校推荐 |
综合 | 专升本 | 护理学 | 70 | 323 | 328. | 高校推荐 |
综合 | 本科 | 助产学 | 50 | 526 | 534.96 | |
综合 | 本科 | 中药学 | 40 | 535 | 542.13 | |
综合 | 本科 | 制药工程 | 105 | 513 | 516.9 | |
综合 | 本科 | 制药工程 | 100 | 519 | 529.15 | 济南校区 |
综合 | 本科 | 运动人体科学 | 10 | 516 | 523.3 | |
综合 | 本科 | 运动康复 | 25 | 521 | 528.28 | |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向淄博市就业) | 2 | 542 | 547 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向枣庄市就业) | 4 | 529 | 537.25 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向烟台市就业) | 3 | 566 | 573.33 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向潍坊市就业) | 5 | 543 | 549.6 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向威海市就业) | 2 | 574 | 580.5 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向泰安市就业) | 3 | 545 | 549.67 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向青岛市就业) | 2 | 586 | 593 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向临沂市就业) | 6 | 543 | 560.83 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向聊城市就业) | 4 | 542 | 553.5 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向济宁市就业) | 5 | 538 | 540.4 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向济南市就业) | 1 | 609 | 609 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向菏泽市就业) | 6 | 527 | 542.17 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向德州市就业) | 6 | 530 | 542.83 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学(省属公费医学生面向滨州市就业) | 1 | 543 | 543 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 预防医学 | 75 | 567 | 571.48 | |
综合 | 本科 | 应用物理学(招收医学物理学方向) | 35 | 520 | 530.09 | |
综合 | 本科 | 应用化学 | 50 | 511 | 514.4 | |
综合 | 本科 | 医学影像学 | 175 | 573 | 577.47 | |
综合 | 本科 | 医学影像技术 | 72 | 555 | 563.68 | |
综合 | 本科 | 医学信息工程(校企合作,与大连东软科技有限公司合作) | 50 | 495 | 500.78 | |
综合 | 本科 | 医学信息工程 | 10 | 527 | 537.7 | |
综合 | 本科 | 医学实验技术(招收医学实验动物方向) | 40 | 521 | 534.7 | 济南校区 |
综合 | 本科 | 医学实验技术 | 50 | 522 | 532.38 | |
综合 | 本科 | 医学检验技术 | 80 | 562 | 567.94 | |
综合 | 本科 | 药学 | 120 | 532 | 538.19 | |
综合 | 本科 | 药学 | 80 | 543 | 553.76 | 济南校区 |
综合 | 本科 | 药物制剂 | 45 | 525 | 533.53 | |
综合 | 本科 | 眼视光医学 | 50 | 572 | 577.36 | |
综合 | 本科 | 眼视光学 | 50 | 565 | 569.88 | |
综合 | 本科 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东浪潮优派科技有限公司合作) | 50 | 492 | 496.56 | |
综合 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 45 | 507 | 511.69 | |
综合 | 本科 | 信息工程 | 40 | 510 | 513.43 | |
综合 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 35 | 548 | 554.17 | |
综合 | 本科 | 外国语言文学类 | 120 | 516 | 521.9 | |
综合 | 本科 | 生物医学工程 | 80 | 513 | 520.24 | |
综合 | 本科 | 生物信息学 | 45 | 510 | 516.24 | |
综合 | 本科 | 生物技术 | 50 | 511 | 516.46 | |
综合 | 本科 | 生物技术 | 88 | 516 | 525.88 | 济南校区 |
综合 | 本科 | 生物工程类 | 85 | 516 | 523.81 | |
综合 | 本科 | 社会工作 | 30 | 509 | 513 | |
综合 | 本科 | 旅游管理 | 61 | 503 | 508.98 | |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向淄博市就业) | 9 | 520 | 536.67 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向枣庄市就业) | 6 | 518 | 530.17 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向烟台市就业) | 25 | 532 | 545.64 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向潍坊市就业) | 19 | 524 | 546.95 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向威海市就业) | 4 | 564 | 570.5 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向泰安市就业) | 10 | 532 | 555.4 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向日照市就业) | 11 | 522 | 537.09 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向青岛市就业) | 1 | 590 | 590 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向临沂市就业) | 28 | 513 | 530.36 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向聊城市就业) | 8 | 520 | 538.13 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向济宁市就业) | 35 | 508 | 518.77 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向济南市就业) | 6 | 571 | 587 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向菏泽市就业) | 28 | 501 | 514.36 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向东营市就业) | 3 | 567 | 571 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向德州市就业) | 33 | 503 | 517.03 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向滨州市就业) | 4 | 518 | 519.75 | 省属公费 |
综合 | 本科 | 临床医学 | 464 | 581 | 590.03 | |
综合 | 本科 | 临床药学 | 100 | 551 | 558.27 | |
综合 | 本科 | 劳动与社会保障(招收医疗保障方向) | 40 | 515 | 524.8 | 济南校区 |
综合 | 本科 | 劳动与社会保障 | 45 | 506 | 509.73 | |
综合 | 本科 | 口腔医学技术 | 25 | 557 | 563.84 | |
综合 | 本科 | 口腔医学 | 125 | 577 | 581.44 | |
综合 | 本科 | 康复治疗学 | 65 | 540 | 547.86 | |
综合 | 本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛青软科技有限公司合作) | 50 | 498 | 504.68 | |
综合 | 本科 | 计算机科学与技术 | 40 | 518 | 522.18 | |
综合 | 本科 | 环境工程 | 45 | 510 | 513.91 | |
综合 | 本科 | 化学工程与工艺 | 50 | 509 | 512.08 | |
综合 | 本科 | 护理学 | 310 | 515 | 523.62 | |
综合 | 本科 | 公共事业管理 | 67 | 509 | 514.01 | |
综合 | 本科 | 工商管理类 | 135 | 509 | 514.13 | |
综合 | 本科 | 高分子材料与工程 | 35 | 510 | 514.06 | |
综合 | 本科 | 俄语 | 45 | 507 | 512.4 | |
综合 | 本科 | 电子信息科学与技术(校企合作,与健康力医疗科技有限公司合作) | 50 | 493 | 496.4 | |
综合 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 40 | 513 | 517.5 |
部分省份2023录取考分数线多少分
广西2023年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 比较低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 本科 | 劳动与社会保障 | 5 | 455.979538 | 459.18 | |
文史 | 本科 | 工商管理类 | 5 | 456.979786 | 459.78 | |
理工 | 本科 | 制药工程 | 2 | 522.969966 | 527.47 | |
理工 | 本科 | 制药工程 | 3 | 472.946415 | 506.3 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 运动康复 | 2 | 505.962284 | 507.96 | |
理工 | 本科 | 运动康复 | 3 | 426.920986 | 433.59 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 生物信息学 | 1 | 519.968565 | 519.97 | |
理工 | 本科 | 生物信息学 | 4 | 430.922865 | 445.68 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 口腔医学 | 5 | 533.974166 | 541.98 | |
福建2023年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 比较低分 | 平均分 | 备注 |
理工 | 本科 | 制药工程 | 5 | 528.968133 | 531.17 | 济南校区 |
理工 | 本科 | 医学实验技术 | 5 | 532.969837 | 538.17 | |
理工 | 本科 | 药学 | 5 | 534.970549 | 537.37 | 济南校区 |
理工 | 本科 | 临床医学 | 10 | 540.972765 | 548.68 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 12 | 526.967119 | 531.14 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 3 | 444.931137 | 447.93 | 征集志愿 |
湖南2023年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 比较低分 | 平均分 | 备注 |
理工 | 本科 | 预防医学 | 5 | 526. | 531.61 | |
理工 | 本科 | 医学检验技术 | 5 | 528. | 530.61 | |
理工 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 4 | 522. | 526.51 | |
理工 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 1 | 524. | 524.01 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 口腔医学 | 5 | 539. | 543.41 | |
理工 | 本科 | 康复治疗学 | 5 | 521. | 522.61 | |
贵州2023年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 比较低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 本科 | 公共事业管理 | 5 | 515. | 515.7 | |
文史 | 本科 | 工商管理类 | 5 | 517. | 519.1 | |
理工 | 本科 | 中药学 | 5 | 470.094839 | 470.49 | |
理工 | 本科 | 制药工程 | 5 | 466.094627 | 469.29 | |
理工 | 本科 | 运动人体科学 | 5 | 466. | 467.89 | |
理工 | 本科 | 预防医学 | 5 | 473. | 477.5 | |
理工 | 本科 | 医学影像技术 | 5 | 478. | 485.1 | |
理工 | 本科 | 医学信息工程 | 5 | 468. | 469.29 | |
理工 | 本科 | 医学检验技术 | 5 | 477. | 482.9 | |
理工 | 本科 | 药学 | 5 | 471. | 474.9 | |
理工 | 本科 | 生物工程类 | 5 | 467. | 468.49 | |
理工 | 本科 | 康复治疗学 | 5 | 469.094823 | 471.29 | |
理工 | 本科 | 公共事业管理 | 2 | 466. | 467.59 | |
理工 | 本科 | 公共事业管理 | 3 | 448. | 455.76 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 高分子材料与工程 | 5 | 466. | 468.69 | |
云南2023年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 比较低分 | 平均分 | 备注 |
理工 | 本科 | 运动康复 | 5 | 513. | 522.68 | |
理工 | 本科 | 生物工程类 | 5 | 514. | 522.4 | |
浙江2023年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 比较低分 | 平均分 | 备注 |
综合 | 本科 | 医学影像学 | 5 | 599 | 601.4 | |
综合 | 本科 | 药学 | 1 | 604 | 604 | |
综合 | 本科 | 药学 | 4 | 583 | 587.75 | 征集志愿 |
综合 | 本科 | 药物制剂 | 5 | 575 | 577.4 | 征集志愿 |
综合 | 本科 | 口腔医学 | 5 | 605 | 607.4 | |
安徽 2023年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 比较低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 532.4949 | 535.44 | |
文史 | 本科 | 公共事业管理 | 3 | 532.9299 | 533.98 | |
理工 | 本科 | 制药工程 | 5 | 543.5059 | 548.88 | 济南校区 |
理工 | 本科 | 医学实验技术 | 5 | 532.5219 | 539.24 | |
理工 | 本科 | 医学检验技术 | 5 | 548.9559 | 551.49 | |
理工 | 本科 | 药学 | 5 | 545.2899 | 548.53 | |
理工 | 本科 | 生物技术 | 3 | 510.3719 | 518.69 | 济南校区、征集志愿 |
理工 | 本科 | 临床医学 | 7 | 555.9889 | 572.48 | |
理工 | 本科 | 环境工程 | 5 | 539.3209 | 542.39 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 1 | 531.8369 | 531.84 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 9 | 474.4999 | 497.27 | 征集志愿 |
湖北2023年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 比较低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 5 | 499. | 501.71 | |
文史 | 本科 | 工商管理类 | 5 | 499. | 500.7 | |
理工 | 本科 | 运动人体科学 | 4 | 520. | 521.36 | |
理工 | 本科 | 运动人体科学 | 1 | 499. | 499.09 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 医学影像技术 | 5 | 525. | 531.71 | |
理工 | 本科 | 临床医学 | 5 | 541. | 551.51 | |
理工 | 本科 | 康复治疗学 | 5 | 522. | 523.11 | |
四川2023年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 比较低分 | 平均分 | 备注 |
理工 | 本科 | 制药工程 | 5 | 547. | 551.91 | 济南校区 |
理工 | 本科 | 医学实验技术 | 5 | 556. | 558.91 | |
理工 | 本科 | 药学 | 5 | 559. | 561.11 | 济南校区 |
理工 | 本科 | 生物技术 | 3 | 554. | 559.78 | 济南校区 |
理工 | 本科 | 临床医学 | 7 | 573. | 584.4 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 6 | 545. | 548.6 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 9 | 468. | 477.42 | 征集志愿 |
江苏2023年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 比较低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 本科 | 运动人体科学 | 5 | 327 | 330 | |
理工 | 本科 | 运动人体科学 | 5 | 348 | 348.4 | |
理工 | 本科 | 运动康复 | 5 | 347 | 347.6 | |
理工 | 本科 | 医学影像学 | 5 | 356 | 357 | |
理工 | 本科 | 医学信息工程 | 5 | 347 | 348 | |
理工 | 本科 | 口腔医学技术 | 5 | 350 | 350 | |
河南2023年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 比较低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 本科 | 工商管理类 | 5 | 547.108114 | 548.32 | |
理工 | 本科 | 预防医学 | 5 | 558.107099 | 561.91 | |
理工 | 本科 | 应用物理学(招收医学物理学方向) | 5 | 550.116108 | 553.12 | |
理工 | 本科 | 医学信息工程 | 5 | 552.10313 | 552.91 | |
理工 | 本科 | 医学实验技术 | 5 | 550.11713 | 551.71 | |
理工 | 本科 | 药学 | 5 | 555.112111 | 557.52 | 济南校区 |
理工 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 5 | 551.114117 | 554.72 | |
理工 | 本科 | 生物医学工程 | 4 | 551.118103 | 553.86 | |
理工 | 本科 | 生物医学工程 | 1 | 562.120118 | 562.12 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 生物技术 | 1 | 550.120107 | 550.12 | 济南校区、征集志愿 |
理工 | 本科 | 生物技术 | 2 | 551.120111 | 554.62 | 济南校区 |
理工 | 本科 | 临床医学 | 12 | 587.118113 | 594.62 | |
理工 | 本科 | 口腔医学技术 | 5 | 564.111113 | 571.11 | |
理工 | 本科 | 康复治疗学 | 5 | 554.125108 | 561.11 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 6 | 552.115113 | 554.28 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 9 | 539.123104 | 550.78 | 征集志愿 |
陕西2023年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 比较低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 本科 | 护理学 | 5 | 506. | 507.7 | |
理工 | 本科 | 医学影像学 | 5 | 478. | 483.7 | |
理工 | 本科 | 生物医学工程 | 1 | 468. | 468.1 | |
理工 | 本科 | 生物医学工程 | 4 | 438. | 446.35 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 临床医学 | 5 | 495. | 511.91 | |
理工 | 本科 | 口腔医学技术 | 5 | 472. | 474.71 | |
理工 | 本科 | 护理学 | 5 | 465. | 471.1 | |
甘肃2023年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 比较低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 本科 | 护理学 | 5 | 519. | 521.71 | |
理工 | 本科 | 制药工程 | 5 | 469. | 480.89 | |
理工 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 5 | 466. | 478.48 | |
理工 | 本科 | 临床医学 | 5 | 504. | 509.7 | |
