2023年河北金融学院各省招生专业计划及招生人数 都招什么专业
作者:保定技校排行榜 本站名称:河北保定院校高校网 时间:〖日期是系统自动生成的时间,不作为文章发布时间〗
2023年河北金融学院在江西招生专业计划中:金融学专业招生5人,会计学专业招生7人,在辽宁招生专业计划中:财政学专业招生2人,金融科技专业招生2人,在四川招生专业计划中:金融学专业招生3人,会计学专业招生5人。
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 文科 | 金融学 | 3 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 金融学 | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 文科 | 会计学 | 4 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 会计学 | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 财务管理 | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 文科 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、文化产业管理) | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 工商管理类(工商管理、市场营销人力资源管理、文化产业管理) | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 文科 | 经济学 | 3 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 经济学 | 4 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 数字经济 | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理 | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 物流管理 | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子商务 | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 文科 | 电子商务 | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、信息与计算科学) | 3 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 文科 | 法学类(法学、知识产权) | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 人工智能 | 3 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 金融工程 | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 金融科技 | 3 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 数据计算及应用 | 2 |
河北金融学院(中外合作) | 本科第二批 | 理科 | 金融学(中外合作办学) | 2 |
河北金融学院(中外合作) | 本科第二批 | 文科 | 金融学(中外合作办学) | 2 |
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 |
物理 | 本科普通批 | 河北金融学院 | 财政学 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 河北金融学院 | 金融学(中外合作办学) | 2 |
物理 | 本科普通批 | 河北金融学院 | 金融科技 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 河北金融学院 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、信息与计算科学) | 2 |
物理 | 本科普通批 | 河北金融学院 | 数字经济 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 河北金融学院 | 经济学 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 河北金融学院 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、文化产业管理) | 2 |
物理 | 本科普通批 | 河北金融学院 | 保险学 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 河北金融学院 | 财务管理 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 河北金融学院 | 金融学 | 2 |
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 文科 | 金融学 | 3 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 文科 | 投资学 | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 文科 | 会计学 | 5 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 文科 | 保险学 | 3 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 文科 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、文化产业管理) | 3 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 文科 | 经济学 | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理 | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 文科 | 法学类(包含专业:法学、知识产权) | 4 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 文科 | 经济统计学 | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 金融学 | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 投资学 | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 会计学 | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 保险学 | 3 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 精算学 | 8 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、文化产业管理) | 4 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 经济学 | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 数字经济 | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、信息安全、信息与计算科学) | 5 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 法学类(包含专业:法学、知识产权) | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 人工智能 | 3 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 金融工程 | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 金融科技 | 3 |
河北金融学院 | 【中专技校排名】本科第二批 | 理科 | 数据科【技术学校排名】学与大数据技术 | 2 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 理科 | 数据计算及应用 | 2 |
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 金融学 | 3 |
文科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 投资学 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 会计学 | 4 |
文科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 保险学 | 3 |
文科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 工商管理类 | 4 |
文科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 经济学 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 法学类 | 4 |
理科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 金融学 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 投资学 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 会计学 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 保险学 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 工商管理类 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 【技术技工学校】电子商务 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 计算机类 | 5 |
理科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 法学类 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 人工智能 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 金融科技 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 数据计算及应用 | 3 |
文科 | 本科第二批 | 河北金融学院(中外合作) | 金融学 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 河北金融学院(中外合作) | 金融学 | 2 |
注:2023年河北金融学院其他省份招生专业计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市河北金融学院2023年招生专业计划。